Laporan Keuangan - Realisasi Anggaran DIPA - PPID Kemenag Kota Yogyakarta
Realisasi Anggaran DIPA
Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
Laporan Keuangan
TAHUN | Keterangan | |
|---|---|---|
2024 | ||
CALK SATKER 417609 | ||
CALK SATKER 417610 | ||
CALK SATKER 417611 | ||
CALK SATKER 417613 | ||
2025 | ||
CALK SATKER 417609 SEMESTER 1 | ||
CALK SATKER 417611 SEMESTER 1 | ||
CALK SATKER 417613 SEMESTER 1 | ||
CALK SATKER 417609 SEMESTER 2 | ||
CALK SATKER 417610 SEMESTER 2 | ||
CALK SATKER 417611 SEMESTER 2 | ||
CALK SATKER 417613 SEMESTER 2 | ||
2026 | ||
CALK SATKER 417609 SEMESTER 1 | ||
CALK SATKER 417610 SEMESTER 1 | ||
CALK SATKER 417611 SEMESTER 1 | ||
CALK SATKER 417613 SEMESTER 1 |